Pinion Roata Spate 46T Teeth KTM 1990-2025 Otel Usor Enduro Expert
Livrare si Disponibilitate
Livrare si Disponibilitate
Stocurile sunt actualizate in timp real. Daca un produs este "În stoc Stoc Magazin", de cele mai multe ori o sa fie lasat curierului in maxim o zi lucratoare. Produsele din "stoc magazin" ajung la destinatie in 1-3 zile lucratoare de la plasarea comenzii.
Produsele din "stoc furnizor" au un termen de livrare mai mare, dar o sa fiti contactat telefonic pentru a confirma data de livrare.
Descriere
Descriere
Rear sprocket Gas Gas '21-'25/ KTM '93-'25/ Husqvarna '14-'25 (46 T) Enduro Expert ultra light steel JTR897.46 89746EE
- Lightweight sprocket thanks to it's special design.
- Self cleaning design with mud grooves on both sides.
- Material: special carbon steel C45
- Surface: white galvanized
- Weight:630g.
Fitment:
| CFMOTO MT 800 Explore ABS CF800-5 EXPLORE | 2023 |
| CFMOTO MT 800 Explore ABS CF800-5 EXPLORE | 2023 |
| CFMOTO MT 800 Explore ABS CF800-5 EXPLORE | 2024 |
| CFMOTO MT 800 Explore ABS CF800-5 EXPLORE | 2024 |
| CFMOTO MT 800 Sport ABS CF800-5 SPORT | 2022 |
| CFMOTO MT 800 Sport ABS CF800-5 SPORT | 2022 |
| CFMOTO MT 800 Sport ABS CF800-5 SPORT | 2023 |
| CFMOTO MT 800 Sport ABS CF800-5 SPORT | 2023 |
| CFMOTO MT 800 Touring ABS CF800-5 TOURING | 2022 |
| CFMOTO MT 800 Touring ABS CF800-5 TOURING | 2022 |
| CFMOTO MT 800 Touring ABS CF800-5 TOURING | 2023 |
| CFMOTO MT 800 Touring ABS CF800-5 TOURING | 2023 |
| CFMOTO NK 800 Advanced ABS CF800-7F ADVANCE | 2023 |
| CFMOTO NK 800 Advanced ABS CF800-7F ADVANCE | 2023 |
| CFMOTO NK 800 Sport ABS CF800-7F SPORT | 2023 |
| CFMOTO NK 800 Sport ABS CF800-7F SPORT | 2023 |
| Gas Gas EC 250 | 2021 |
| Gas Gas EC 250 F 4T | 2021 |
| Gas Gas EC 250 | 2022 |
| Gas Gas EC 250 F 4T | 2022 |
| Gas Gas EC 250 | 2023 |
| Gas Gas EC 250 F 4T | 2023 |
| Gas Gas EC 250 | 2024 |
| Gas Gas EC 250 F 4T | 2024 |
| Gas Gas EC 300 | 2021 |
| Gas Gas EC 300 | 2022 |
| Gas Gas EC 300 | 2023 |
| Gas Gas EC 300 | 2024 |
| Gas Gas EC 350 F | 2021 |
| Gas Gas EC 350 F | 2022 |
| Gas Gas EC 350 F | 2023 |
| Gas Gas EC 350 F | 2024 |
| Gas Gas EC 450 F | 2024 |
| Gas Gas EC 500 F | 2024 |
| Gas Gas ES 700 ABS | 2022 |
| Gas Gas ES 700 ABS | 2022 |
| Gas Gas ES 700 ABS | 2023 |
| Gas Gas ES 700 ABS | 2023 |
| Gas Gas ES 700 ABS | 2024 |
| Gas Gas ES 700 ABS | 2024 |
| Gas Gas MC 125 | 2021 |
| Gas Gas MC 125 | 2022 |
| Gas Gas MC 125 | 2023 |
| Gas Gas MC 125 | 2024 |
| Gas Gas MC 250 F 4T | 2021 |
| Gas Gas MC 250 | 2022 |
| Gas Gas MC 250 F 4T | 2022 |
| Gas Gas MC 250 | 2023 |
| Gas Gas MC 250 F 4T | 2023 |
| Gas Gas MC 250 | 2024 |
| Gas Gas MC 250 F 4T | 2024 |
| Gas Gas MC 350 F | 2022 |
| Gas Gas MC 350 F | 2023 |
| Gas Gas MC 350 F | 2024 |
| Gas Gas MC 450 F | 2021 |
| Gas Gas MC 450 F | 2022 |
| Gas Gas MC 450 F | 2023 |
| Gas Gas MC 450 F | 2024 |
| Gas Gas MC 450 F Factory Edition | 2023 |
| Gas Gas MC 450 F Factory Edition | 2024 |
| Gas Gas MC 450 F Prado Edition | 2025 |
| Gas Gas MC 450 F Troy Lee | 2022 |
| Gas Gas RX 450 F Replica | 2023 |
| Gas Gas RX 450 F Replica | 2024 |
| Gas Gas SM 700 ABS | 2022 |
| Gas Gas SM 700 ABS | 2022 |
| Gas Gas SM 700 ABS | 2023 |
| Gas Gas SM 700 ABS | 2023 |
| Gas Gas SM 700 ABS | 2024 |
| Gas Gas SM 700 ABS | 2024 |
| Gas Gas TXT 300 GP | 2021 |
| Gas Gas TXT 300 GP | 2022 |
| Gas Gas TXT 300 Racing | 2020 |
| Gas Gas TXT 300 Racing | 2021 |
| Gas Gas TXT 300 Racing | 2022 |
| Gas Gas TXT 300 Racing Homologiert | 2018 |
| Gas Gas TXT 300 Racing Homologiert | 2019 |
| Husaberg FC 400 Cross | 2000 |
| Husaberg FC 450 Cross | 2004 |
| Husaberg FC 450 Cross | 2005 |
| Husaberg FC 450 Cross | 2006 |
| Husaberg FC 470 Cross | 2001 |
| Husaberg FC 470 Cross | 2002 |
| Husaberg FC 501 Cross | 1994 |
| Husaberg FC 501 Cross | 1995 |
| Husaberg FC 501 Cross | 2000 |
| Husaberg FC 550 Cross | 2001 |
| Husaberg FC 550 Cross | 2002 |
| Husaberg FC 550 Cross | 2003 |
| Husaberg FC 550 Cross | 2004 |
| Husaberg FC 550 Cross | 2005 |
| Husaberg FC 550 Cross | 2006 |
| Husaberg FC 600 Cross | 1993 |
| Husaberg FC 600 Cross | 1994 |
| Husaberg FC 600 Cross | 1995 |
| Husaberg FC 600 Cross | 1996 |
| Husaberg FC 600 Cross | 2000 |
| Husaberg FC 600 Supermoto | 2000 |
| Husaberg FE 250 ie Enduro | 2013 |
| Husaberg FE 250 ie Enduro | 2014 |
| Husaberg FE 350 Enduro | 1993 |
| Husaberg FE 350 Enduro | 1994 |
| Husaberg FE 350 Enduro | 1995 |
| Husaberg FE 350 E Enduro | 1995 |
| Husaberg FE 350 Enduro | 1996 |
| Husaberg FE 350 E Enduro | 1996 |
| Husaberg FE 350 ie Enduro | 2013 |
| Husaberg FE 350 ie Enduro | 2014 |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2010 |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2011 |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2012 |
| Husaberg FE 400 Enduro | 1997 |
| Husaberg FE 400 Enduro | 2000 |
| Husaberg FE 400 E Enduro | 2000 |
| Husaberg FE 400 E Enduro | 2001 |
| Husaberg FE 400 E Enduro | 2002 |
| Husaberg FE 400 E Enduro | 2003 |
| Husaberg FE 450 E Enduro | 2004 |
| Husaberg FE 450 E Enduro | 2005 |
| Husaberg FE 450 E Enduro | 2006 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2009 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2010 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2011 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2012 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2013 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2014 |
| Husaberg FE 501 Enduro | 1993 |
| Husaberg FE 501 Enduro | 1994 |
| Husaberg FE 501 Enduro | 1995 |
| Husaberg FE 501 E Enduro | 1995 |
| Husaberg FE 501 Enduro | 1996 |
| Husaberg FE 501 E Enduro | 1996 |
| Husaberg FE 501 Enduro | 1997 |
| Husaberg FE 501 E Enduro | 1997 |
| Husaberg FE 501 Enduro | 2000 |
| Husaberg FE 501 E Enduro | 2000 |
| Husaberg FE 501 E Enduro | 2001 |
| Husaberg FE 501 E Enduro | 2002 |
| Husaberg FE 501 E Enduro | 2003 |
| Husaberg FE 501 E Enduro | 2004 |
| Husaberg FE 501 ie Enduro | 2013 |
| Husaberg FE 501 ie Enduro | 2014 |
| Husaberg FE 501 Supermoto | 2000 |
| Husaberg FE 501 E Supermoto | 2000 |
| Husaberg FE 550 E Enduro | 2004 |
| Husaberg FE 550 E Enduro | 2005 |
| Husaberg FE 550 E Enduro | 2006 |
| Husaberg FE 550 E Enduro | 2007 |
| Husaberg FE 550 E Enduro | 2008 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2009 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2010 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2011 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2012 |
| Husaberg FE 600 E Enduro | 1995 |
| Husaberg FE 600 Enduro | 1997 |
| Husaberg FE 600 Enduro | 1998 |
| Husaberg FE 600 Enduro | 2000 |
| Husaberg FE 600 E Enduro | 2000 |
| Husaberg FE 600 Supermoto | 2000 |
| Husaberg FE 600 E Supermoto | 2000 |
| Husaberg FE 650 E Enduro | 2001 |
| Husaberg FE 650 E Enduro | 2002 |
| Husaberg FE 650 E Enduro | 2003 |
| Husaberg FE 650 E Enduro | 2004 |
| Husaberg FE 650 E Enduro | 2005 |
| Husaberg FE 650 E Enduro | 2006 |
| Husaberg FE 650 E Enduro | 2007 |
| Husaberg FE 650 E Enduro | 2008 |
| Husaberg FS 400 E Supermoto | 2001 |
| Husaberg FS 400 C Supermoto | 2001 |
| Husaberg FS 400 E Supermoto | 2002 |
| Husaberg FS 400 C Supermoto | 2002 |
| Husaberg FS 400 C Supermoto | 2003 |
| Husaberg FS 400 E Supermoto | 2003 |
| Husaberg FS 450 E Supermoto | 2004 |
| Husaberg FS 450 C Supermoto | 2004 |
| Husaberg FS 450 C Supermoto | 2005 |
| Husaberg FS 450 E Supermoto | 2005 |
| Husaberg FS 450 E Supermoto | 2006 |
| Husaberg FS 450 E Supermoto | 2008 |
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2010 |
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2011 |
| Husaberg FS 650 E Supermoto | 2001 |
| Husaberg FS 650 C Supermoto | 2001 |
| Husaberg FS 650 E Supermoto | 2002 |
| Husaberg FS 650 C Supermoto | 2002 |
| Husaberg FS 650 E Supermoto | 2003 |
| Husaberg FS 650 C Supermoto | 2003 |
| Husaberg FS 650 C Supermoto | 2004 |
| Husaberg FS 650 E Supermoto | 2004 |
| Husaberg FS 650 C Supermoto | 2005 |
| Husaberg FS 650 E Supermoto | 2005 |
| Husaberg FS 650 C Supermoto | 2006 |
| Husaberg FS 650 E Supermoto | 2006 |
| Husaberg FS 650 C Supermoto | 2007 |
| Husaberg FS 650 E Supermoto | 2007 |
| Husaberg FS 650 C Supermoto | 2008 |
| Husaberg FS 650 E Supermoto | 2008 |
| Husaberg FX 450 ie Cross | 2010 |
| Husaberg FX 450 ie Cross | 2011 |
| Husaberg TE 125 Enduro | 2012 |
| Husaberg TE 125 Enduro | 2013 |
| Husaberg TE 125 Enduro | 2014 |
| Husaberg TE 250 Enduro | 2011 |
| Husaberg TE 250 Enduro | 2012 |
| Husaberg TE 250 Enduro | 2013 |
| Husaberg TE 250 Enduro | 2014 |
| Husaberg TE 300 Enduro | 2011 |
| Husaberg TE 300 Enduro | 2012 |
| Husaberg TE 300 Enduro | 2013 |
| Husaberg TE 300 Enduro | 2014 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2016 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2016 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2016 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2017 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2017 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2018 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2018 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2019 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2019 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2020 |
| Husqvarna Enduro 701 LR ABS | 2020 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2020 |
| Husqvarna Enduro 701 LR ABS | 2020 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2021 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2022 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2023 |
| Husqvarna Enduro 701 ABS | 2024 |
| Husqvarna FC 250 | 2014 |
| Husqvarna FC 250 | 2015 |
| Husqvarna FC 250 | 2016 |
| Husqvarna FC 250 | 2017 |
| Husqvarna FC 250 | 2018 |
| Husqvarna FC 250 | 2019 |
| Husqvarna FC 250 | 2020 |
| Husqvarna FC 250 | 2021 |
| Husqvarna FC 250 | 2023 |
| Husqvarna FC 250 | 2024 |
| Husqvarna FC 350 | 2014 |
| Husqvarna FC 350 | 2015 |
| Husqvarna FC 350 | 2016 |
| Husqvarna FC 350 | 2017 |
| Husqvarna FC 350 | 2018 |
| Husqvarna FC 350 | 2019 |
| Husqvarna FC 350 | 2020 |
| Husqvarna FC 350 | 2021 |
| Husqvarna FC 350 | 2022 |
| Husqvarna FC 350 | 2023 |
| Husqvarna FC 350 | 2024 |
| Husqvarna FC 450 | 2014 |
| Husqvarna FC 450 | 2015 |
| Husqvarna FC 450 | 2016 |
| Husqvarna FC 450 | 2017 |
| Husqvarna FC 450 | 2018 |
| Husqvarna FC 450 | 2019 |
| Husqvarna FC 450 | 2020 |
| Husqvarna FC 450 | 2021 |
| Husqvarna FC 450 | 2022 |
| Husqvarna FC 450 | 2023 |
| Husqvarna FC 450 | 2024 |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2018 |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2019 |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2020 |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2021 |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2022 |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2023 |
| Husqvarna FE 250 | 2014 |
| Husqvarna FE 250 | 2015 |
| Husqvarna FE 250 | 2016 |
| Husqvarna FE 250 | 2017 |
| Husqvarna FE 250 | 2018 |
| Husqvarna FE 250 | 2019 |
| Husqvarna FE 250 | 2020 |
| Husqvarna FE 250 | 2021 |
| Husqvarna FE 250 | 2023 |
| Husqvarna FE 250 | 2024 |
| Husqvarna FE 350 | 2014 |
| Husqvarna FE 350 | 2015 |
| Husqvarna FE 350 | 2016 |
| Husqvarna FE 350 | 2017 |
| Husqvarna FE 350 | 2018 |
| Husqvarna FE 350 | 2019 |
| Husqvarna FE 350 | 2020 |
| Husqvarna FE 350 | 2021 |
| Husqvarna FE 350 | 2022 |
| Husqvarna FE 350 | 2023 |
| Husqvarna FE 350 | 2024 |
| Husqvarna FE 350 Rockstar Edition | 2021 |
| Husqvarna FE 350 Rockstar Edition | 2022 |
| Husqvarna FE 450 | 2014 |
| Husqvarna FE 450 | 2015 |
| Husqvarna FE 450 | 2016 |
| Husqvarna FE 450 | 2017 |
| Husqvarna FE 450 | 2018 |
| Husqvarna FE 450 | 2019 |
| Husqvarna FE 450 | 2020 |
| Husqvarna FE 450 | 2021 |
| Husqvarna FE 450 | 2022 |
| Husqvarna FE 450 | 2023 |
| Husqvarna FE 450 | 2024 |
| Husqvarna FE 501 | 2014 |
| Husqvarna FE 501 | 2015 |
| Husqvarna FE 501 | 2016 |
| Husqvarna FE 501 | 2017 |
| Husqvarna FE 501 | 2018 |
| Husqvarna FE 501 | 2019 |
| Husqvarna FE 501 | 2020 |
| Husqvarna FE 501 | 2021 |
| Husqvarna FE 501 | 2022 |
| Husqvarna FE 501 | 2023 |
| Husqvarna FE 501 | 2024 |
| Husqvarna FS 450 | 2015 |
| Husqvarna FS 450 | 2016 |
| Husqvarna FS 450 | 2017 |
| Husqvarna FS 450 | 2018 |
| Husqvarna FS 450 | 2019 |
| Husqvarna FS 450 | 2020 |
| Husqvarna FS 450 | 2021 |
| Husqvarna FS 450 | 2022 |
| Husqvarna FS 450 | 2023 |
| Husqvarna FS 450 | 2024 |
| Husqvarna FX 350 Cross Country | 2023 |
| Husqvarna FX 450 Cross Country | 2023 |
| Husqvarna Norden 901 ABS | 2022 |
| Husqvarna Norden 901 ABS | 2023 |
| Husqvarna Norden 901 ABS | 2024 |
| Husqvarna Norden 901 Expedition ABS | 2023 |
| Husqvarna Norden 901 Expedition ABS | 2024 |
| Husqvarna Supermoto 701 | 2016 |
| Husqvarna Supermoto 701 | 2016 |
| Husqvarna Supermoto 701 | 2016 |
| Husqvarna Supermoto 701 | 2017 |
| Husqvarna Supermoto 701 | 2017 |
| Husqvarna Supermoto 701 | 2018 |
| Husqvarna Supermoto 701 | 2018 |
| Husqvarna Supermoto 701 | 2019 |
| Husqvarna Supermoto 701 | 2019 |
| Husqvarna Supermoto 701 | 2020 |
| Husqvarna Supermoto 701 | 2020 |
| Husqvarna Supermoto 701 ABS | 2021 |
| Husqvarna Supermoto 701 ABS | 2022 |
| Husqvarna Supermoto 701 ABS | 2023 |
| Husqvarna Svartpilen 701 | 2019 |
| Husqvarna Svartpilen 701 | 2019 |
| Husqvarna Svartpilen 701 | 2020 |
| Husqvarna Svartpilen 701 | 2020 |
| Husqvarna Svartpilen 701 | 2021 |
| Husqvarna Svartpilen 701 | 2021 |
| Husqvarna Svartpilen 701 | 2022 |
| Husqvarna Svartpilen 701 | 2022 |
| Husqvarna TC 125 | 2014 |
| Husqvarna TC 125 | 2015 |
| Husqvarna TC 125 | 2016 |
| Husqvarna TC 125 | 2017 |
| Husqvarna TC 125 | 2018 |
| Husqvarna TC 125 | 2019 |
| Husqvarna TC 125 | 2020 |
| Husqvarna TC 125 | 2021 |
| Husqvarna TC 125 | 2022 |
| Husqvarna TC 125 i | 2023 |
| Husqvarna TC 125 i | 2024 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2014 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2015 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2016 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2017 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2018 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2019 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2020 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2021 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2022 |
| Husqvarna TC 250 2T i | 2023 |
| Husqvarna TC 250 2T i | 2024 |
| Husqvarna TE 125 2T | 2014 |
| Husqvarna TE 125 2T | 2015 |
| Husqvarna TE 125 2T | 2016 |
| Husqvarna TE 150 i | 2020 |
| Husqvarna TE 150 i | 2021 |
| Husqvarna TE 150 i | 2023 |
| Husqvarna TE 150 i | 2024 |
| Husqvarna TE 250 2T | 2014 |
| Husqvarna TE 250 2T | 2015 |
| Husqvarna TE 250 2T | 2016 |
| Husqvarna TE 250 2T | 2017 |
| Husqvarna TE 250 2T i | 2018 |
| Husqvarna TE 250 2T i | 2019 |
| Husqvarna TE 250 2T i | 2020 |
| Husqvarna TE 250 2T i | 2021 |
| Husqvarna TE 250 2T i | 2023 |
| Husqvarna TE 250 2T i | 2024 |
| Husqvarna TE 300 | 2014 |
| Husqvarna TE 300 | 2015 |
| Husqvarna TE 300 | 2016 |
| Husqvarna TE 300 | 2017 |
| Husqvarna TE 300 i | 2018 |
| Husqvarna TE 300 i | 2019 |
| Husqvarna TE 300 i | 2020 |
| Husqvarna TE 300 i | 2021 |
| Husqvarna TE 300 i | 2022 |
| Husqvarna TE 300 i | 2023 |
| Husqvarna TE 300 i | 2024 |
| Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition | 2020 |
| Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition | 2021 |
| Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition | 2022 |
| Husqvarna TX 125 | 2017 |
| Husqvarna TX 125 | 2018 |
| Husqvarna TX 125 | 2019 |
| Husqvarna TX 300 i Cross Country | 2023 |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2018 |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2018 |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2019 |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2019 |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2020 |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2020 |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2021 |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2021 |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2022 |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2022 |
| KTM Adventure 640 R | 1999 |
| KTM Adventure 640 R | 2000 |
| KTM Adventure 640 LC4 | 2001 |
| KTM Adventure 640 LC4 | 2002 |
| KTM Adventure 640 E LC4 | 2003 |
| KTM Adventure 640 E LC4 | 2004 |
| KTM Adventure 640 E LC4 | 2005 |
| KTM Adventure 640 E LC4 | 2006 |
| KTM Adventure 640 E LC4 | 2007 |
| KTM Adventure 790 ABS | 2019 |
| KTM Adventure 790 R ABS | 2019 |
| KTM Adventure 790 R ABS | 2019 |
| KTM Adventure 790 ABS | 2019 |
| KTM Adventure 790 ABS | 2020 |
| KTM Adventure 790 R ABS | 2020 |
| KTM Adventure 790 ABS | 2020 |
| KTM Adventure 790 R ABS | 2020 |
| KTM Adventure 790 R Rally ABS | 2020 |
| KTM Adventure 790 R Rally ABS | 2020 |
| KTM Adventure 890 ABS | 2021 |
| KTM Adventure 890 R ABS | 2021 |
| KTM Adventure 890 L ABS | 2021 |
| KTM Adventure 890 R ABS | 2022 |
| KTM Adventure 890 ABS | 2022 |
| KTM Adventure 890 L ABS | 2022 |
| KTM Adventure 890 R ABS | 2023 |
| KTM Adventure 890 ABS | 2023 |
| KTM Adventure 890 L ABS | 2023 |
| KTM Adventure 890 ABS | 2024 |
| KTM Adventure 890 R ABS | 2024 |
| KTM Adventure 890 L ABS A2 | 2021 |
| KTM Adventure 890 L ABS A2 | 2022 |
| KTM Adventure 890 L ABS A2 | 2023 |
| KTM Adventure 890 R Rally ABS | 2021 |
| KTM Adventure 890 R Rally ABS | 2024 |
| KTM Duke 400 | 1994 |
| KTM Duke 400 | 1995 |
| KTM Duke 620 | 1994 |
| KTM Duke 620 | 1995 |
| KTM Duke 620 E | 1996 |
| KTM Duke 620 E | 1997 |
| KTM Duke 620 E | 1998 |
| KTM Duke 640 E II | 1999 |
| KTM Duke 640 E II | 1999 |
| KTM Duke 640 E II | 2000 |
| KTM Duke 640 E II | 2000 |
| KTM Duke 640 E II | 2001 |
| KTM Duke 640 E II | 2001 |
| KTM Duke 640 E II | 2002 |
| KTM Duke 640 E II | 2002 |
| KTM Duke 640 E II | 2003 |
| KTM Duke 640 E II | 2003 |
| KTM Duke 640 E II | 2004 |
| KTM Duke 640 E II | 2004 |
| KTM Duke 640 E II | 2005 |
| KTM Duke 640 E II | 2005 |
| KTM Duke 640 E II | 2006 |
| KTM Duke 640 E II | 2006 |
| KTM Duke 640 E II | 2007 |
| KTM Duke 640 E II | 2007 |
| KTM Duke 690 III | 2008 |
| KTM Duke 690 III | 2008 |
| KTM Duke 690 III | 2009 |
| KTM Duke 690 III | 2009 |
| KTM Duke 690 III | 2010 |
| KTM Duke 690 R | 2010 |
| KTM Duke 690 III | 2010 |
| KTM Duke 690 R | 2010 |
| KTM Duke 690 III | 2011 |
| KTM Duke 690 R | 2011 |
| KTM Duke 690 III | 2011 |
| KTM Duke 690 R | 2011 |
| KTM Duke 690 R | 2012 |
| KTM Duke 690 R | 2012 |
| KTM Duke 690 ABS | 2012 |
| KTM Duke 690 R ABS | 2013 |
| KTM Duke 690 ABS | 2013 |
| KTM Duke 690 R ABS | 2013 |
| KTM Duke 690 R ABS | 2014 |
| KTM Duke 690 ABS | 2014 |
| KTM Duke 690 R ABS | 2014 |
| KTM Duke 690 R ABS | 2015 |
| KTM Duke 690 ABS | 2015 |
| KTM Duke 690 R ABS | 2015 |
| KTM Duke 690 R ABS | 2016 |
| KTM Duke 690 ABS | 2016 |
| KTM Duke 690 ABS | 2016 |
| KTM Duke 690 R ABS | 2016 |
| KTM Duke 690 R ABS | 2017 |
| KTM Duke 690 ABS | 2017 |
| KTM Duke 690 ABS | 2017 |
| KTM Duke 690 R ABS | 2017 |
| KTM Duke 690 ABS | 2018 |
| KTM Duke 690 ABS | 2018 |
| KTM Duke 690 ABS | 2019 |
| KTM Duke 690 ABS | 2019 |
| KTM Duke 790 ABS | 2018 |
| KTM Duke 790 L ABS | 2018 |
| KTM Duke 790 ABS | 2019 |
| KTM Duke 790 L ABS | 2019 |
| KTM Duke 790 ABS | 2020 |
| KTM Duke 790 L ABS | 2020 |
| KTM Duke 790 ABS | 2021 |
| KTM Duke 790 L ABS | 2021 |
| KTM Duke 790 ABS | 2022 |
| KTM Duke 790 L ABS | 2022 |
| KTM Duke 790 ABS | 2023 |
| KTM Duke 790 L ABS | 2023 |
| KTM Duke 790 ABS | 2024 |
| KTM Duke 790 L ABS | 2024 |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | 2018 |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | 2019 |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | 2020 |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | 2021 |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | 2022 |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | 2023 |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | 2024 |
| KTM Duke 890 R ABS | 2020 |
| KTM Duke 890 L ABS A2 Euro5 | 2021 |
| KTM Duke 890 L ABS A2 Euro5 | 2022 |
| KTM Duke 890 ABS Euro5 | 2021 |
| KTM Duke 890 R ABS Euro5 | 2021 |
| KTM Duke 890 L ABS Euro5 | 2021 |
| KTM Duke 890 R ABS Euro5 | 2022 |
| KTM Duke 890 L ABS Euro5 | 2022 |
| KTM Duke 890 GP ABS Euro5 | 2023 |
| KTM Duke 890 R ABS Euro5 | 2023 |
| KTM Duke 890 GP ABS Euro5 | 2024 |
| KTM Duke 890 R ABS Euro5 | 2024 |
| KTM E-GS 600 LC4 | 1993 |
| KTM EGS 125 | 1993 |
| KTM EGS 125 | 1994 |
| KTM EGS 125 | 1995 |
| KTM EGS 125 | 1996 |
| KTM EGS 125 | 1997 |
| KTM EGS 125 | 1998 |
| KTM EGS 125 | 1999 |
| KTM EGS 200 | 1998 |
| KTM EGS 200 | 1999 |
| KTM EGS 250 | 1993 |
| KTM EGS 250 | 1994 |
| KTM EGS 250 | 1995 |
| KTM EGS 250 | 1996 |
| KTM EGS 250 | 1997 |
| KTM EGS 250 | 1998 |
| KTM EGS 250 | 1999 |
| KTM EGS 300 | 1993 |
| KTM EGS 300 | 1994 |
| KTM EGS 300 | 1995 |
| KTM EGS 300 | 1996 |
| KTM EGS 300 | 1997 |
| KTM EGS 300 | 1998 |
| KTM EGS 300 | 1999 |
| KTM EGS 350 LC4 | 1993 |
| KTM EGS 350 LC4 | 1994 |
| KTM EGS 360 | 1996 |
| KTM EGS 360 | 1996 |
| KTM EGS 360 | 1997 |
| KTM EGS 360 | 1997 |
| KTM EGS 380 | 1998 |
| KTM EGS 380 | 1999 |
| KTM EGS 400 LC4 | 1993 |
| KTM EGS 400 LC4 | 1994 |
| KTM EGS 400 LC4 | 1995 |
| KTM EGS 400 LC4 | 1996 |
| KTM EGS 400 LC4 | 1997 |
| KTM EGS 620 LC4 | 1994 |
| KTM EGS 620 LC4 | 1994 |
| KTM EGS 620 LC4 | 1995 |
| KTM EGS 620 LC4 | 1995 |
| KTM EGS 620 LC4 | 1996 |
| KTM EGS 620 LC4 | 1996 |
| KTM EGS 620 LC4-E | 1997 |
| KTM EGS 620 LC4 | 1997 |
| KTM EGS 620 LC4 LSE | 1997 |
| KTM EGS 620 LC4-E | 1998 |
| KTM EGS 620 LC4 | 1998 |
| KTM EGS 620 LC4 LSE | 1998 |
| KTM EGS 620 LC4-E Adventure | 1997 |
| KTM EGS 620 LC4-E Adventure | 1998 |
| KTM EGS 620 LC4 Dakar | 1995 |
| KTM EGS-E 400 LC4 | 1997 |
| KTM Enduro 690 LC4 | 2008 |
| KTM Enduro 690 LC4 | 2008 |
| KTM Enduro 690 LC4 | 2009 |
| KTM Enduro 690 R LC4 | 2009 |
| KTM Enduro 690 LC4 | 2009 |
| KTM Enduro 690 R LC4 | 2009 |
| KTM Enduro 690 LC4 | 2010 |
| KTM Enduro 690 R LC4 | 2010 |
| KTM Enduro 690 LC4 | 2010 |
| KTM Enduro 690 R LC4 | 2010 |
| KTM Enduro 690 R LC4 | 2011 |
| KTM Enduro 690 R LC4 | 2011 |
| KTM Enduro 690 R LC4 | 2012 |
| KTM Enduro 690 R LC4 | 2012 |
| KTM Enduro 690 R LC4 | 2013 |
